CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

    16.48 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

    16.47 Vittoria Mondiale per Herlings che diventa sei volte campione del mondo (già dalla gara-1) e domina inoltre anche le due manche. Vialle ottimo secondo in gara-2 e Febvre terzo. Adamo chiude sesto gara-2.

    16.46 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2:

    1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:34.791 17 0 0 1:54.820 5 1:55.862 1:56.142 1:55.956 0:31.624 0:30.134 0:25.140 0:28.964 Finish
    2 16 Vialle, Tom FRA HON 34:35.290 17 0:00.499 0:00.499 1:54.769 7 1:55.868 1:55.172 1:56.652 0:32.413 0:30.404 0:24.567 0:28.484 Finish
    3 1 Febvre, Romain FRA KAW 35:03.228 17 0:28.437 0:27.938 1:55.064 10 2:03.588 2:00.279 1:58.773 0:33.845 0:31.675 0:26.844 0:31.224 Finish
    4 243 Gajser, Tim SLO YAM 35:11.270 17 0:36.479 0:08.042 1:55.193 9 2:01.653 1:59.462 1:59.123 0:33.912 0:31.186 0:25.904 0:30.651 Finish
    5 41 Jonass, Pauls LAT KAW 35:16.526 17 0:41.735 0:05.256 1:56.864 10 1:59.524 1:57.694 1:57.953 0:32.329 0:30.779 0:25.760 0:30.656 Finish
    6 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:22.488 17 0:47.697 0:05.962 1:56.749 10 2:03.522 1:58.202 1:57.813 0:34.105 0:31.484 0:25.879 0:32.054 Finish
    7 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:24.895 17 0:50.104 0:02.407 1:56.926 8 2:02.019 2:00.064 1:57.315 0:33.324 0:31.428 0:26.076 0:31.191 Finish
    8 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:27.362 17 0:52.571 0:02.467 1:56.304 7 1:59.841 1:58.674 1:58.414 0:32.779 0:30.845 0:25.214 0:31.003 Finish
    9 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:43.642 17 1:08.851 0:16.280 1:57.319 9 2:05.381 2:01.174 2:01.398 0:34.014 0:32.315 0:27.091 0:31.961 Finish
    10 10 Vlaanderen, Calvin NED DUC 35:47.592 17 1:12.801 0:03.950 1:57.049 7 2:05.125 2:01.122 2:00.125 0:33.322 0:32.344 0:26.421 0:33.038 Finish
    11 91 Seewer, Jeremy SUI KTM 33:57.116 16 -1 lap -1 lap 1:59.012 7 2:01.644 2:02.506 2:01.255 0:33.457 0:31.488 0:26.452 Inter 3
    12 93 Geerts, Jago BEL BET 34:03.313 16 -1 lap 0:06.197 1:59.001 6 2:02.633 2:02.201 2:00.751 0:33.442 0:31.666 0:26.494 Inter 3
    13 4 Elzinga, Rick NED KTM 34:13.279 16 -1 lap 0:09.966 1:59.349 5 2:04.193 2:02.577 2:01.786 0:33.203 0:32.110 0:28.493 Inter 3
    14 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST FAN 34:19.097 16 -1 lap 0:05.818 1:59.877 4 2:03.418 2:02.279 2:01.294 0:33.581 0:31.869 0:26.145 Inter 3
    15 303 Forato, Alberto ITA FAN 35:18.970 16 -1 lap 0:59.873 2:02.043 3 2:06.687 2:07.781 2:07.987 0:33.593 0:32.575 0:29.104 0:31.415 Finish
    16 301 Selek, Yigit Ali TUR GAS 34:18.883 12 -5 laps -4 laps 2:36.705 1 2:38.289 2:37.702 2:37.569 0:41.231 0:39.514 Inter 2
    Best section times: 0:30.851 0:29.445 0:24.150 0:28.445

    Vince Herlings, secondo Vialle e terzo Febvre.

    -1 Herlings vola verso la vittoria.

    -2 Herlings rispedisce Vialle a 2 secondi.

    -3 Mancano tre giri alla conclusione.

    -1.02 Febvre stabile in terza posizione.

    -3.25 Herlings e Vialle entrano in battaglia per la vittoria della manche.

    -5.01 Forato si trova in quindicesima posizione.

    -7.20 Bonacorsi non è partito questa gara-2.

    -9.32 Vialle a 1.4 da Herlings, l’olandese controlla bene la gara.

    -11.46 Adamo con un buon ritmo si porta 9 decimi da Jonass.

    -13.02 Vialle si porta 1.7 da Herlings in testa alla gara.

    -15.10 Febvre ad oltre 8 secondi da Vialle che occupa la seconda posizione.

    -17.20 Adamo si trova a 2.6 da Jonass.

    -19.28 Gajser si riprende superando Jonass per quarta piazza.

    -21.36 Febvre scavalca Jonass per la terza piazza. Gajser in difficoltà.

    -24.02 Adamo stabile in sesta piazza.

    -26.14 Jonass supera Gajser inserendosi in terza piazza.

    -28.02 Febvre sale quinto davanti ad Adamo.

    -29.25 Herlings sempre in testa, secondo Vialle e poi Gajser.

    Inizia gara-2!

    16.04 Inizia la fase di preparazione di gara-2.

    15.59 Farres è il nuovo campione di MX2.

    15.54 Adamo deve migliorare il ritmo gara per sperare in un podio.

    15.50 Ricordiamo che Herlings è già campione del mondo per via della vittoria in gara-1.

    15.45 Farres vince gara-2 di MX2.

    15.40 Buon pomeriggio e ben ritrovati con la diretta di gara-2.

    13.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 16 per gara-2!

    13.54 Herlings campione del mondo, meritato dopo una stagione straordinaria e un dominio incredibile. Gajser e Febvre fanno il massimo con un secondo e terzo posto. Ottimo Adamo quinto e Forato settimo.

    13.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:

    1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:27.218 17 0 0 1:54.019 9 1:56.941 1:56.658 1:54.495 0:31.533 0:30.046 0:24.922 0:30.440 Finish
    2 243 Gajser, Tim SLO YAM 34:30.855 17 0:03.637 0:03.637 1:54.271 11 1:58.273 1:55.824 1:55.380 0:31.863 0:30.551 0:25.638 0:30.221 Finish
    3 1 Febvre, Romain FRA KAW 34:45.539 17 0:18.321 0:14.684 1:54.659 7 2:05.013 2:00.435 1:55.149 0:33.974 0:31.574 0:26.960 0:32.505 Finish
    4 16 Vialle, Tom FRA HON 34:51.696 17 0:24.478 0:06.157 1:54.795 8 2:02.237 2:00.447 1:58.983 0:33.197 0:31.470 0:25.924 0:31.646 Finish
    5 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:18.588 17 0:51.370 0:26.892 1:56.621 3 2:02.678 1:58.374 1:58.779 0:32.271 0:31.335 0:26.524 0:32.548 Finish
    6 41 Jonass, Pauls LAT KAW 35:23.589 17 0:56.371 0:05.001 1:56.841 5 2:02.672 1:58.918 1:57.840 0:33.318 0:31.641 0:26.612 0:31.101 Finish
    7 303 Forato, Alberto ITA FAN 35:26.436 17 0:59.218 0:02.847 1:57.233 5 2:01.258 1:59.771 1:58.660 0:33.280 0:31.487 0:25.304 0:31.187 Finish
    8 91 Seewer, Jeremy SUI KTM 35:32.314 17 1:05.096 0:05.878 1:57.480 8 2:00.326 1:59.704 1:59.251 0:32.712 0:31.256 0:25.366 0:30.992 Finish
    9 10 Vlaanderen, Calvin NED DUC 35:33.529 17 1:06.311 0:01.215 1:57.233 8 1:59.193 1:58.931 1:59.439 0:32.033 0:30.997 0:25.623 0:30.540 Finish
    10 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:35.642 17 1:08.424 0:02.113 1:57.657 16 1:58.696 1:57.657 1:58.144 0:32.476 0:30.489 0:25.542 0:30.189 Finish
    11 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:49.713 17 1:22.495 0:14.071 1:56.856 13 2:05.554 2:01.116 1:57.423 0:33.827 0:31.817 0:27.081 0:32.829 Finish
    12 70 Fernandez, Ruben ESP HON 35:54.925 17 1:27.707 0:05.212 1:57.939 11 2:02.156 2:00.381 2:00.857 0:33.870 0:31.691 0:25.835 0:30.760 Finish
    13 93 Geerts, Jago BEL BET 35:57.831 17 1:30.613 0:02.906 1:58.843 8 2:02.390 2:00.495 2:01.059 0:33.087 0:31.711 0:25.790 0:31.802 Finish
    14 4 Elzinga, Rick NED KTM 36:14.016 17 1:46.798 0:16.185 1:58.227 7 2:08.293 2:04.462 2:03.394 0:33.993 0:32.706 0:27.754 0:33.840 Finish
    15 132 Bonacorsi, Andrea ITA DUC 36:25.166 17 1:57.948 0:11.150 1:59.199 4 2:07.513 2:03.441 2:03.591 0:34.757 0:33.118 0:26.817 0:32.821 Finish
    16 301 Selek, Yigit Ali TUR GAS 36:47.644 13 -4 laps -4 laps 2:35.352 7 2:38.039 2:39.349 2:37.156 0:41.599 0:40.961 0:33.599 0:41.880 Finish
    17 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST FAN 2:36.403 0 -17 laps -13 laps 0 0:27.025 1:14.103 Finish

    Vince Herlings, Gajser e Febvre. Herlings diventa campione del mondo per la sesta volta!

    -1 Herlings vola verso la vittoria.

    -2 Difficilmente cambieranno le posizioni da qui alla fine.

    -3 Mancano tre giri alla conclusione della gara.

    -1.02 FEBVREE riesce finalmente a scavalcare Vialle per la terza posizione.

    -3.28 Adamo con un distacco di 30 secondi deve solo preoccuparsi di mantenere la quinta piazza.

    -5.25 Febvre segue sempre Vialle, ma la sfida si sta rivelando complica per l’attuale campione del mondo.

    -7.17 Forato si trova a +3.3 da Jonass sesto in classifica.

    -9.29 Herlings mantiene 3.5 di vantaggio su Gajser secondo.

    -11.25 Vialle resiste a tutti gli attacchi di Febvre, vedremo se ci riuscirà fino alla fine.

    -13.01 Adamo non riesce a seguire il ritmo, gira 2 secondi più lento dei primi 4, si trova già a 15 secondi e mezzo di distacco.

    -15.56 Febvre ad un solo decimo da Vialle, lotta tutta francese.

    -17.23 Errore di Bonacorsi che crolla quindicesimo.

    -19.59 Lotta per la dodicesima posizione tra Geerts e Bonacorsi.

    -21.11 Distacchi stabili: Herlings +3.0 da Gajser, lo stesso pilota sloveno tiene dietro la Honda di Vialle a +2.0 e +2.5 Febvre.

    -23.04 Vialle tiene ancora dietro Febvre, sono 7 i decimi di distacco.

    -25.32 Forato si trova in settima posizione, mentre Bonacorsi tredicesimo.

    -27.38 Herlings già ritmo infernale, 1.7 di vantaggio su Gajser. Febvre punta Vialle per il terzo posto.

    -29.59 Subito Herlings in testa, poi Gajser, Vialle, Febvre e Adamo.

    INIZIA GARA-1!

    13.09 Inizia la fase di preparazione di gara-1.

    13.04 Il vantaggio sul francese è quindi di ben 146 lunghezze da parte di Herlings.

    12.59 Febvre per tenere aperto il Mondiale dovrà disputare 2 manche di grandissimo livello.

    12.54 Vittoria per Langenfelder in MX2 in gara-1.

    12.49 Oggi Herlings con varie combinazioni potrebbe già festeggiare il titolo a fine della prima gara.

    12.44 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP di scena al Gran Premio Turchia.

    Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Turchia 2026, Herlings può chiudere subito tutti i discorsi per il Mondiale.

    Jeffrey Herlings vuole continuare la sua incredibile striscia vincente e potrebbe festeggiare già oggi la conquista del titolo iridato tanto voluto quest’anno. Il campione olandese sta attraversando un momento di forma straordinario. Dopo aver dominato gli ultimi GP, Herlings ha cominciato nel migliore dei modi anche il fine settimana di Afyonkarahisar, conquistando la gara di qualifica del sabato. Per il pilota della Honda si parla del quindicesimo successo consecutivo considerando anche le gare di qualifica, una serie che testimonia la manifesta superiorità mostrata negli ultimi mesi senza Coenen infortunato.

    La vittoria non è però arrivata senza battaglia. Tom Vialle ha conquistato l’holeshot ed è rimasto in testa per quasi tutta la manche di qualifica, prima di essere raggiunto e superato dall’olandese quando mancavano solamente due giri alla conclusione. Herlings ha così preceduto il compagno di squadra Vialle, Tim Gajser e il campione del mondo attuale, il francese Romain Febvre. Ottimo quinto posto anche per il siciliano Andrea Adamo, mentre Alberto Forato ha completato i primi dieci posti.

    La situazione in classifica mondiale è ormai oramai favorevole a Herlings. Il leader in classifica è salito a 805 punti, contro i 659 di Febvre e i 619 di Gajser. Il vantaggio sul francese è quindi di ben 146 lunghezze e il titolo potrebbe essere assegnato già alla chiusura di gara-1: Herlings dovrà ottenere almeno 145 punti di margine sul pilota della Kawasaki per diventare matematicamente campione del mondo per la sesta volta nella sua carriera.

    Attenzione però alle caratteristiche del tracciato turco di Afyonkarahisar, molto differente dai terreni sabbiosi sui quali Herlings ha spesso fatto il bello e il cattivo gioco. Il fondo duro e compatto potrebbe permettere agli outsider quali Vialle, Gajser e Febvre di provare a mettere sotto pressione il leader in classifica. Lo stesso Adamo proverà a confermare le buone sensazioni della gara di qualifica e a inserirsi nuovamente nella lotta per le prime posizioni.

    OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Turchia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15, mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!

    Share.
    Leave A Reply