Share.

    3 commenti

    1. Spagete_cu_branza on

      Trist sincer sa fiu – ma asteptam la mai mult si de la ro si md

    2. InvictusVictorious on

      Da, doar ca nu e chiar asa. Daca elimini din clasament tarile care sunt re-exportator de vinuri, daca te referi deci la valoarea exportului net de vinuri (“the value of a country’s total exports minus the value of its total imports”) atunci ai un clasament diferit:

      1. France: US$11.7 billion (net export surplus down -1.9% since 2023)
      2. Italy: $8.2 billion (up 4.9%)
      3. Spain: $2.9 billion (down -0.2%)
      4. Chile: $1.6 billion (up 6.2%)
      5. Australia: $1.2 billion (up 60.9%)
      6. New Zealand: $1.1 billion (down -5.7%)
      7. Portugal: $875 million (up 11.1%)
      8. Argentina: $671.5 million (up 4.1%)
      9. South Africa: $592.1 million (up 4.7%)
      10. Georgia: $268.3 million (up 5.8%)
      11. Hungary: $139.5 million (up 20.4%)
      12. Moldova: $131.1 million (down -0.2%)
      13. North Macedonia: $59.6 million (down -1.5%)
      14. Greece: $28.4 million (up 14.0%)
      15. Togo: $13.3 million (up 41.9%)

      Uite aici sursa, pentru mai multe clarificari

      [https://www.worldstopexports.com/wine-exports-country/](https://www.worldstopexports.com/wine-exports-country/)

    Leave A Reply