Share.

16 commenti

  1. Hard_Reset7777 on

    Un misto di risultati dato dal numero di veicoli circolanti+densità abitativa di certe zone?

    Mi stupiscono i numeri bassi di Parigi, Marsiglia e altre città francesi.

  2. LaProvaCheGliAutoveloxNonServonoAPrevenireGliIncidentiMaSoloAFareCassa.jpeg intendi dire? Si si ho presente

  3. Perché l’ultima scala passa da 3k a 9k de botto? Senza senso

  4. Comfortable-Dig-6118 on

    Praticamente ogni mappa di Europa assomiglia al sacro romano impero germanico lol

  5. Mazapenguin on

    Dato abbastanza accurato IMHO. Le zone con i trasporti pubblici più scarsi e più auto centriche sono anche le zone con immensamente più incidenti stradali.
    Infatti Germania e Italia senza sorpresa spiccano in Europa per il numero di incidenti

  6. mi stupisce che nel nord Italia ci siano più incidenti che nel sud, soprattutto se collegati al livello dei trasporti pubblici😮

  7. Alendro95 on

    Nella Granda siamo fenomeni alla guida? ahahah

    l’unico punto bianco in mezzo al blu e paghiamo per Torino e i Liguri

  8. Mean_Initiative_5962 on

    Ok il resto, che bene o male è prevedibile o comprensibile, ma… Che cazzo sta succedendo in Islanda?

  9. urcamazurca on

    la mappa usa una scala colore a quantili, che in questo caso secondo me non ha tantissimo senso. Tolta una provincia serva dove ci sono >9000 incidenti, in quelli che sono blu c’è una certa varietà.

    Sarei curioso di capire la metodologia, ma non ho tempo ora.

    qui le aree con più incidenti per milione di abitanti:

    |**Unit of measure**|**geo**|**level**|**Geopolitical entity (reporting)**|**TIME_PERIOD**|**OBS_VALUE**|
    |:-|:-|:-|:-|:-|:-|
    |Per million inhabitants|RS211|5|Zlatiborska oblast|2024|9572|
    |Per million inhabitants|AT331|5|Außerfern|2024|6793|
    |Per million inhabitants|HR032|5|Ličko-senjska županija|2024|6211|
    |Per million inhabitants|DEB38|5|Speyer, Kreisfreie Stadt|2024|6075|
    |Per million inhabitants|ITC33|5|Genova|2024|5924|
    |Per million inhabitants|DE221|5|Landshut, Kreisfreie Stadt|2024|5863|
    |Per million inhabitants|DE273|5|Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt|2024|5854|
    |Per million inhabitants|AT323|5|Salzburg und Umgebung|2024|5608|
    |Per million inhabitants|DE274|5|Memmingen, Kreisfreie Stadt|2024|5608|
    |Per million inhabitants|AT333|5|Osttirol|2024|5508|
    |Per million inhabitants|AT211|5|Klagenfurt-Villach|2024|5478|
    |Per million inhabitants|DE211|5|Ingolstadt, Kreisfreie Stadt|2024|5411|
    |Per million inhabitants|DEF03|5|Lübeck, Kreisfreie Stadt|2024|5376|
    |Per million inhabitants|DE213|5|Rosenheim, Kreisfreie Stadt|2024|5306|
    |Per million inhabitants|AT342|5|Rheintal-Bodenseegebiet|2024|5229|
    |Per million inhabitants|DE943|5|Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt|2024|5192|
    |Per million inhabitants|ITI16|5|Livorno|2024|5130|
    |Per million inhabitants|AT335|5|Tiroler Unterland|2024|5115|
    |Per million inhabitants|DE21F|5|Miesbach|2024|5097|
    |Per million inhabitants|DE94H|5|Wittmund|2024|5088|
    |Per million inhabitants|DE223|5|Straubing, Kreisfreie Stadt|2024|5071|
    |Per million inhabitants|DE232|5|Regensburg, Kreisfreie Stadt|2024|5065|
    |Per million inhabitants|AT332|5|Innsbruck|2024|5064|
    |Per million inhabitants|DE262|5|Schweinfurt, Kreisfreie Stadt|2024|5043|
    |Per million inhabitants|DE233|5|Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt|2024|5020|
    |Per million inhabitants|DE938|5|Heidekreis|2024|5020|

  10. Virtual_Medium_6721 on

    Da emiliano che gira sempre in bus confermo, non c’è settimana in cui non veda almeno un incidente. Io per mia fortuna sono paranoico e controllo sempre prima di attraversare, mentre gli altri da quel che vedo se è rosso o verde per loro è indifferente

Leave A Reply