In ordine crescente:

    ||
    ||
    |Campania|4.97|
    |Calabria|5.46|
    |Apulia |8.91|
    |Sicily|9.25|
    |Basilicata |9.44|
    |Umbria|13|
    |Abruzzo|14.11|
    |Piedmont|14.29|
    |Lombardy|14.63|
    |Latium|14.99|
    |Tuscany|16.57|
    |Trentino-Alto Adige|16.72|
    |Veneto|16.76|
    |Emilia-Romagna|17.35|
    |Molise|17.71|
    |Liguria|18.28|
    |Walking|18.3|
    |Sardinia|19.53|
    |Aosta Valley|21.18|
    |Friuli-Venezia Giulia|23.87|

    Fonte: ho realizzato questi dati da solo usando gli archivi metallici e Italia: regioni e principali città – statistiche della popolazione, mappe, grafici, meteo e informazioni sul web Per la popolazione stimata del 2025. Uso il valore di deviazione standard per la codifica a colori.

    https://i.redd.it/hin6m1i6il9f1.png

    di YungstirJoey666

    Share.

    2 commenti

    Leave A Reply