
Ultimo aggiornamento: 22:09
Tisza ha presentato tutti i suoi candidati (tranne due) per le elezioni del 2026.
Mappa interattiva: https://datawrapper.dwcdn.net/KszQE/1/
A causa del ridisegno della mappa delle circoscrizioni elettorali nelle contee di Budapest e Pest, in diverse circoscrizioni non sono disponibili dati comparabili per il 2022.
In Szabolcs-Szatmár-Bereg OEVK 01 e Borsod-Abaúj-Zemplén OEVK 07, Tisza rinvia la candidatura per motivi familiari e di salute.
I candidati di Fidesz vengono annunciati solo a gennaio, quindi i nomi sono stati ricavati da informazioni trapelate dalla stampa, confermate da Fidesz, e da dati che ritengo più probabili.
| OEVK | Candidati Tisza | Possibili candidati Fidesz | Vantaggio Fidesz nel 2022* | Il vantaggio di Fidesz alle elezioni del Parlamento europeo** |
|---|---|---|---|---|
| Budapest 01. OEVK (V. Distretto) | Consiglio Zoltán | Csilla Potter | -5.87 | -1,66 |
| Budapest 02. OEVK (Distretto VIII) | Kriszta Bodis | Orsolja Ferencz | -6.53 | -2.27 |
| Budapest 03. OEVK (XII. Distretto) | Pietro Magiaro | Steiner Attila | -6.6 | -0,56 |
| Budapest 04. OEVK (II. Distretto) | Dottor Áron Koncz | Attila Filippo | -11.29 | -2.15 |
| Budapest 05. OEVK (6° distretto) | Istvan Weigand | Norbert Balázs Kovács | – | 9.98 |
| Budapest 06. OEVK (XIV. Distretto) | László György Velkey | Béla Radics | -17.55 | -5.66 |
| Budapest 07. OEVK (Distretto X) | Balázs Trentin | Antal Róbert D. Kovács | -3.42 | -0,22 |
| Budapest 08. OEVK (XIX. Distretto) | Dott.ssa Gabriella Virágh | Riccardo Tarnai | – | 3,90 |
| Budapest 09. OEVK (XXI. Distretto) | Dott. Vilmos Kátai-Németh | Nora Király | -4.8 | 3.30 |
| Budapest 10° OEVK (XXII. Distretto) | Krisztián Kulcsár | Marco Kocsondi | -6.44 | 1.08 |
| Budapest 11. OEVK (III. Distretto) | Boda Nikoletta | Adamo Erba | -7.7 | -1.06 |
| Budapest 12° OEVK (XIII° Distretto) | Dott.ssa Zsuzsanna Jakab | Pal Barna Zsigmond | -30.14 | -3.52 |
| Budapest 13° OEVK (XV° Distretto) | Müller Anna | Balázs Nemeth | -2.72 | 2,55 |
| Budapest 14° OEVK (XVI° Distretto) | Dott.ssa Alexandra Szabó | Kristóf Szatmary | -0,85 | 4.72 |
| Budapest 15° OEVK (XVII° Distretto) | Aaron Porcher | Monica Dunai | 0,68 | 4.33 |
| Budapest 16° OEVK (XXIII. Distretto) | Zoltán Tarr | Gyula Földesi | – | 3.63 |
| Baranya 01. OEVK (Pécs) | La dottoressa Diana Ruzsa | László Őri | -2.23 | 3,75 |
| Baranya 02. OEVK (Pécs) | Dott. Áron Kovács | Ops, Pietro | 3.24 | 8.55 |
| Baranya 03. OEVK (Mohács) | Áron Rózsahegyi | János Hargitai | 30,5 | 30.58 |
| Baranya 04. OEVK (Szigetvár) | Balázs Kapronczai | Csaba Nagy | 32.34 | 33.23 |
| Bács-Kiskun 01. OEVK (Kecskemét) | Attila Csőszi | Laszlo Salacz | 30.04 | 17.79 |
| Bács-Kiskun 02. OEVK (Kecskemét) | János Molnár | Tamás Gyula Szeberényi | 18.72 | 6.49 |
| Bács-Kiskun 03. OEVK (Kalocsa) | Salmi di Giuda | Carattere Sándor | 29.47 | 23.06 |
| Bács-Kiskun 04. OEVK (Kiskunfélegyháza) | Dott. Gyula Kovács | Sándor Lezsák | 38.22 | 24.89 |
| Bács-Kiskun 05. OEVK (Kiskunhalas) | Katalin Karsai-Juhász | Gábor Bányai | 31.63 | 24.02 |
| Bács-Kiskun 06. OEVK (Baja) | Boney Ben | Norbert liquido | 24.55 | 23.53 |
| Békés 01. OEVK (Békéscsaba) | Istvan Bodoczi | Árpád Takács | 8.22 | 5.79 |
| Békés 02. OEVK (Békés) | David Gombár | Béla Danko | 28.34 | 20.78 |
| Békés 03. OEVK (Gyula) | Zsolt Ráki | István Kónya | 21.83 | 19.52 |
| Békés 04. OEVK (Orosháza) | Dott.ssa Mária Gurzó | Norbert Erdos | 10.15 | 16.90 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 01. OEVK (Miskolc) | Roland Juhasz | Katalin Csöbör | 5.13 | 5.69 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK (Miskolc) | Dott. András Czipa | András Hollosy | 1.05 | 5.08 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 03. OEVK (Ózd) | Dott.ssa Csilla Németh | Gabor Csuzda | 31.85 | 33.36 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 04. OEVK (Kazincbarcika) | Hatala-Csaba Orosz | Zoltán Demetra | 19.84 | 27.65 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK (Sátoraljaújhely) | László Lontay | Gál Boglárka Bánné | 30.61 | 31,90 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 06. OEVK (Tiszaújváros) | Dottor Zoltán Bihari | Zsofia Koncz | 22.06 | 21.83 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 07. OEVK (Mezőkövesd) | X | András Tallai | 33.46 | 21.72 |
| Csongrád-Csanád 01. OEVK (Seghedino) | Dottor Peter Stumpf | Levente Farkas | -13.14 | -10.90 |
| Csongrád-Csanád 02. OEVK (Seghedino) | Attila Gajda | Béla Mihálffy | 5.06 | 6.91 |
| Csongrád-Csanád 03. OEVK (Szentes) | Bence Bárkányi | Istvan Szabo | 23.38 | 16.28 |
| Csongrád-Csanád 04. OEVK (Hódmezővásárhely) | Dottor Gábor Ferenczi | Gabor Czirbus | 11.57 | 15.33 |
| Fejér 01. OEVK (Székesfehérvár) | Béla Csiszár | Tamás Vargha | 5.62 | 10.28 |
| Fejér 02. OEVK (Székesfehérvár) | Mihály Borics | Gábor Törő | 25.97 | 14.41 |
| Fejér 03. OEVK (Bicske) | Dott.ssa Viktorora Bögi | Zoltán Tessely | 25.44 | 17.48 |
| Fejér 04. OEVK (Dunaújváros) | Grande Ervin | Krisztian Molnár | 2.36 | 8.23 |
| Fejér 05. OEVK (Sárbogárd) | Grande Riccardo | Gabor Varga | 40.16 | 35.34 |
| Győr-Moson-Sopron 01. OEVK (Győr) | Judit Dioszegi | Anita Görbicz | 12.15 | 3.86 |
| Győr-Moson-Sopron 02. OEVK (Győr) | András Néher | Davide Nero | 28.76 | 14.93 |
| Győr-Moson-Sopron 03. OEVK (Csorna) | Szabolcs Bona | Gyopáros Alpár | 49.74 | 28.65 |
| Győr-Moson-Sopron 04. OEVK (Sopron) | dottor. Dottor Haller Grande Aniko | Attila Barcza | 24.09 | 18.06 |
| Győr-Moson-Sopron 05. OEVK (Mosonmagyaróvár) | Dott.ssa Krisztina Porpáczy | Istvan Nagy | 28.76 | 20.01 |
| Hajdú-Bihar 01. OEVK (Debrecen) | Salmo Tárkáni | Lajos Barcsa | 9.2 | 1,94 |
| Hajdú-Bihar 02. OEVK (Debrecen) | Enikő noioso | Ampia Diana | 15.49 | 5.32 |
| Hajdú-Bihar 03. OEVK (Debrecen) | Laszlo Csak | Antal Szabolcs | 35.83 | 23.26 |
| Hajdú-Bihar 04. OEVK (Berettyóújfalu) | Petra Judit Kovács | István Vitányi | 38,65 | 35,98 |
| Hajdú-Bihar 05. OEVK (Hajdúszoboszló) | Dottor Romolo Ruszin-Szendi | Sándor Bodo | 30.22 | 23.88 |
| Hajdú-Bihar 06. OEVK (Hajdúböszörmény) | Éva Göröghné Bocskai | György Zsolt Papp | 27.09 | 16.79 |
| Heves 01. OEVK (Eger) | Dottor Péter Bódis | Gábor Pajtók | 15.69 | 12.50 |
| Feroce 02. OEVK (Gyöngyös) | Giovanni Bacio | László Horváth | 18.5 | 19.60 |
| Feroce 03. OEVK (Sessanta) | Dottor Áron Juhász | Zsolt Szabo | 29,5 | 23.26 |
| Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK (Szolnok) | Ciao Andrea | Ferenc Szalay | 7.71 | 2,65 |
| Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK (Jászberény) | Tibor Ferenc Halmai | János Pócs | 26.07 | 18.32 |
| Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK (Karcag) | Hunor Kovács | Sándor F. Kovács | 34.96 | 33.63 |
| Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK (Törökszentmiklós) | Dottor Csongor Farkas | Herceg Solt | 14.4 | 16.95 |
| Komárom-Esztergom 01. OEVK (Tatabánya) | Dott.ssa Éva Ildikó Sopov | John Bencsik | 7.02 | 4.93 |
| Komárom-Esztergom 02. OEVK (Esztergom) | Marco Radnai | Gabor Forte | 11.16 | 8.61 |
| Komárom-Esztergom 03. OEVK (Komárom) | La dottoressa Nikolett Árvay | Judit Bertalan Czunyine | 21.99 | 18.80 |
| Nógrád 01. OEVK (Salgótarján) | Péter Zoltán Szafkó | Zsolt Becso | 17.7 | 22.19 |
| Nógrád 02. OEVK (Balassagyarmat) | Zoltán Molnár | Mihály Balla | 36.13 | 31.41 |
| Pest 01. OEVK (Érd) | József Jelencsik | La signora Katalin Gyurkó Kardos | 2.33 | 1,75 |
| Pest 02. OEVK (Budaörs) | Gábor si è sposato | Gergely Czuczor | 1,85 | 1,68 |
| Pest 03. OEVK (Pilisvörösvár) | Andrea Bujdosó | Tamás Menczer | – | 6.84 |
| Pest 04. OEVK (Szentendre) | Balázs Tóthmajor | Eszter Vitalios | 14.56 | 12.49 |
| Pest 05. OEVK (Dunakeszi) | Dott.ssa Orsolya Miskolczi | Bence Tuzson | 4.26 | -0,14 |
| Pest 06. OEVK (Gödöllő) | Márton Endre László | Balázs Hankó | 10.88 | 0,31 |
| Pest 07. OEVK (Pécel) | Ildiko Trompler | Tetto Norberto | – | 17.77 |
| Pest 08. OEVK (Vecsés) | Istvan Balajti | Lajos Szűcs | 12.72 | 5.64 |
| Pest 09. OEVK (Ráckeve) | Dott. BILICLISCOS ZITA | Zoltán Bona | – | 14.93 |
| Pest 10. OEVK (Szigetszentmiklós) | Andrea Kacsor | Vántsa Botond | 2.9 | -0,52 |
| Pest 11. OEVK (Vác) | Renata Simone | Bence di Rétvár | 21.63 | 13.93 |
| Parassita 12. OEVK (Monor) | George Polgar | Tibor Pogácsás | 31.19 | 24.86 |
| Parassita 13. OEVK (Natura) | Máté Hende | Laszlo Feldman | 25.1 | 23.17 |
| Parassita 14. OEVK (Cegléd) | Muhari Gergely | Gábor Andó | 30.45 | 20.53 |
| Somogy 01. OEVK (Kaposvár) | Dott.ssa Viktóra Lőrincz | Attila Gelencser | 12.8 | 11.89 |
| Somogy 02. OEVK (Barcs) | József Benke | Bella Zita | 20.7 | 31.24 |
| Somogy 03. OEVK (Marcali) | Attila Csaba Bakocs | Attila József Móring | 22.51 | 28.37 |
| Somogy 04. OEVK (Siófok) | L’attaccante Ernő | Mihály Witzmann | 24.18 | 20.35 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK (Nyíregyháza) | X | Tünde Szabó | 2.8 | 2.66 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. OEVK (Nyíregyháza) | Lo chef Lajos Péter | Győző Vinnai | 25.48 | 20.24 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. OEVK (Kisvárda) | Glorioso Viktor | Miklós Seszták | 39.18 | 29.08 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. OEVK (Vásárosnamény) | Dottor Simone Zussanna | Attila Tilki | 43,85 | 41.48 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. OEVK (Mátészalka) | László Bugya | Sándor Kovacs | 40.21 | 41.14 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK (Nyírbátor) | Dott.ssa Tímea Barna-Szabó | Miklos Simon | 39.24 | 34.51 |
| Tolna 01. OEVK (Szekszárd) | Dott. József Sárosi | István Horváth | 20.51 | 22.35 |
| Tolna 02. OEVK (Dombóvár) | Dott. Gábor Szijjártó | Kristina Chibi | 35.44 | 31.31 |
| Tolna 03. OEVK (Paks) | Tamas ceco | János Süli | 35.11 | 27.22 |
| Vas 01. OEVK (Szombathely) | Rápli Róbert | Zoltán Vámos | 9.72 | 9.96 |
| Vas 02. OEVK (Sárvár) | Victoria Strompova | Pietro Agh | 38.36 | 28.63 |
| Vas 03. OEVK (Körmend) | Zsolt Nándor Horváth | Solt V. Németh | 39.64 | 35.44 |
| Veszprem 01. OEVK (Veszprem) | Dottor Levente Gáspar | Pietro Ovadi | 11.24 | 8.36 |
| Veszprém 02. OEVK (Balatonfüred) | Forsthoffer Agnes | Contro Károly | 14.46 | 10.74 |
| Veszprém 03. OEVK (Tapolca) | Dottor Pietro Balatincz | Tibor Navracsics | 6.19 | 17.84 |
| Veszprém 04. OEVK (Papa) | Szilvia Ujvar | Il bacio di Gábor Szabolc | 33.61 | 28.74 |
| Zala 01. OEVK (Zalaegerszeg) | Dott.ssa Marta Nagy | Gabor Szilasi | 25.85 | 22.25 |
| Zala 02. OEVK (Keszthely) | Balázs Varga | Balint Nagy | 29.73 | 24.90 |
| Zala 03. OEVK (Nagykanizsa) | Csaba Lovko | Pietro Ceresnyés | 15.53 | 17.27 |
*Se il valore è positivo, allora Fidesz ha vinto, se negativo, allora l’opposizione ha vinto nella specifica circoscrizione elettorale nelle elezioni del 2022.
**Se il valore è positivo, allora Fidesz aveva la maggioranza, se negativo, allora il partito Tisza aveva la maggioranza nella data circoscrizione elettorale individuale alle elezioni del Parlamento europeo.
Tiszás és lehetséges fideszes jelöltek összeszedve választókerületenként adatokkal és térképpel is
byu/dead97531 inhungary
di dead97531
16 commenti
Szép munka, köszi!
Értékelem a belepakolt idődet! 🙂
Lezsák Sándor! Atyaég… Korelnökségre hajt?
Budapesti 2024es fidesz elonybol nyugodtan le lehet vonni sztem 7-8%ot ami momentum+DK
Daredevil nyert
https://preview.redd.it/41mb1vrhh14g1.png?width=844&format=png&auto=webp&s=6be287cc2dac5da2f9e5f160c1112d2444e7c359
A megválasztott tiszás jelöltek közül 1/3 nő lesz.
Én Bp 5 vagyok a XIII.ban szerintem
Győr Moson 04rol van pontosabb infód? Nem tudtam róla, hogy Barcza alatt rezegne a léc.
Nyert a dk-s 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Zala 03 Lovkó Csaba. Amúgy CsP-vel szemben szerintem bárkinek van esélye
Jajj már “kicsit hagy” örömködjek, hogy esetleg Csöbör eltűnik a politikából 😀 (Borsod 1 OEVK)
Kincse Csongoron meglepődtem, sajnálom, hogy nem ő lett. De biztos jut majd neki fontos szerep még
sopron is kint van (hallerné nyert). köszi a munkát vele!
https://preview.redd.it/50l91linc24g1.jpeg?width=1170&format=pjpg&auto=webp&s=13a3edd1f07741424be95db941e16b9f1a8c8368
ilyen ex-bajaiként kérdezem: Hogyhogy nem a Zsiga Robi a lehetséges jelölt?
Netán lecserélik őméltóságát?
4 óra adás után a Tisza befejezte a végső jelöltek bemutatását!
A jelöltekről többet itt lehet olvasni:
[https://magyartisza.hu/jeloltek](https://magyartisza.hu/jeloltek)
Edit: Magyar mondta, hogy az elnökség nem élt a vétó jogával.