
Ogni settimana controllo l’elenco di comitati e candidati per il PKW e come Elenco dei comitati gonfio sorprendentemente, nessuno ha fretta con firme
| LP | Comitato elettorale del candidato per il presidente della Repubblica di Polonia | Candidato |
|---|---|---|
| 1 | Adriana Zandberga | |
| 2 | Grzegorz Michał Braun | |
| 3 | Karol Nawrocki | |
| 4 | Maciej Maciak | |
| 5 | Magdalena Biejat | |
| 6 | Il marchio di Jakubiak | |
| 7 | Wocha Brand | |
| 8 | Paweł Tanajno | |
| 9 | Rafał Trzaskowski | |
| 10 | Romuald Starosieliec | |
| 11 | Sławomir Jerzy Mentzen | ☑ |
| 12 | Szymon hownia | |
| 13 | Wiesław Lewicki | |
| 14 | Wojciech Papis | |
| 15 | David Bohdan Jackiewicz | |
| 16 | Anna Skirgieło Aldons | |
| 17 | Dominika Jasińska | |
| 18 | Joanna Senyszyn | |
| 19 | Krzysztof Tołwiński | |
| 20 | Eugeniusz Maciejewski | |
| 21 | Katarzyna Cichos | |
| 22 | Piotr Szumlewicz | |
| 23 | Jan Wojciech Kubania | |
| 24 | Włodzimierz Rynkowski | |
| 25 | Marcin Bugajski | |
| 26 | Jolanta Duda |
(nel 2020 avevamo 23 comitati)
di Vertitto
4 commenti
Jestem może ślepy ale Stanowski jednak zrezygnował?
Małe komitety nie składają podpisów bo mają trudność z zebraniem.
Duże komitety będą czekać do ostatniej chwili bo chcą pokazać siłę składając ponadmiarową ilość zebranych podpisów.
No Zandberg idzie mozolnie, nie mogą wypełnić listy wciąż
Braun,
Maciak,
Jakubiak,
Tołwiński.
Nowy miesiąc, populacja kandydatów-ruskich onuc podwaja się! xD