2019 2024 %
    1. Contro le persone 86383 91783 6,3
    2. Contro o eredità 172357 185930 7,9
    3. Contro la vita nella società 42529 38459 -9,6
    4. Contro lo stato 5269 6694 27,0
    5. Contro l’identità culturale, l’integrità personale 91 454 398,9
    6. Against Animals Company 2014 1670 -17,1
    7. Legislazione singola e altri 26971 29888 10,8
    Totale 335614 354878 5,7

    Dati prelevati da Porta

    Criminalidade entre 2019 e 2024 aumentou cerca de 5,7%
    byu/Ironbuttcheeks inportugal



    di Ironbuttcheeks

    Share.

    2 commenti

    1. Adept-Cantaloupe-235 on

      O que é considerada “Contra a vida em sociedade”?

      Fonte já agora.

      Obrigado

    2. mrsafira64 on

      Vamos lá ver a ginástica mental que o pessoal do outro fio todo contente com o 1% de redução ao longo de 25 anos vai fazer aqui.

    Leave A Reply