
Ecco i prezzi che ci si può aspettare da Schueberfouer, il più grande FunFair del Lussemburgo (+ un confronto con i prezzi dell’anno scorso):
Attrazioni 🎢
| Nome | Prezzo attuale | Prezzo 2024 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Air Wolf | 7 € | ||
| Alpina Bahn | 7 € | ||
| Curva della Baviera | 5 € | ||
| Booster maxxx | 9 € | 9 € | 0 € |
| Break Dance | 5 € | 5 € | 0 € |
| Auto per paraurti | ~ 4 € | ~ 4 € | 0 € |
| Il polipo | 4,50 € | ||
| Il grande treno fantasma | 6 € | ||
| Evoluzione | 9 € | ||
| Ruota panoramica | 8 € | 8 € | 0 € |
| Torre della Fortezza | 7 € | ||
| Stella volante | 3,50 € | 3 € | +0,50 € |
| Il circo | 5 € | ||
| Mondo magico | 4 € | 4 € | 0 € |
| Mondlift | 6 € | ||
| Un uomo spettacolo 2 | 5 € | 5 € | 0 € |
| Pietersburg Sledge Ride | 5 € | ||
| Pirata | 5 € | ||
| Ring Renner | 3 € | 3 € | 0 € |
| Rio veloce | 7 € | ||
| Route 66 | 3,50 € | 3,50 € | 0 € |
| Per garantire | 5 € | 5 € | 0 € |
| Decollare | 6 € | ||
| Trasformatore | 6 € | ||
| Twister | 5 € | 5 € | 0 € |
| Giostra veneziana | 3,50 € | 3,50 € | 0 € |
| Volo d’onda | 4 € | ||
| Xxl | 7 € | 6 € | +1 € |
Cibo e bevande 🍽 (prezzi medi)
| Nome | Prezzo attuale | Prezzo 2024 | Differenza |
|---|---|---|---|
| Pesce al forno (asporto, piccolo) | 10 € | 10 € | 0 € |
| Pesce al forno (asporto, grande) | 28 € | 28 € | 0 € |
| Pesce al forno (ristorante) | ~ 28 € | ~ 28 € | 0 € |
| Creeps Aboroper (pancake di patate) | ~ 7 € | ~ 6,50 € | +0,50 € |
| Ginocchia (gnocchi di farina) | ~ 7 € | ~ 7 € | 0 € |
| Lussemburgo Schussewour (Sawage) | ~ 5,50 € | ~ 5,50 € | 0 € |
| Mettwurst | ~ 5,50 € | ~ 5,50 € | 0 € |
| Currywurst | ~ 6,50 € | ~ 6,50 € | 0 € |
| patate fritte | ~ 5 € | ||
| Burger semplice | ~ 6,50 € | ~ 6,50 € | 0 € |
| Noodles Bami | 7 € | 6 € | +1 € |
| Pita Gyros | 9 € | 8,50 € | +0,50 € |
| Pasta | ~ 8 € | ~ 8 € | 0 € |
| Kebab | ~ 11 € | ~ 10 € | +1 € |
| Pannocchia | 4 € | 4 € | 0 € |
| Waffle (con panna montata) | ~ 5 € | ~ 5 € | 0 € |
| Pancake | ~ 5 € | ~ 5 € | 0 € |
| Banana al cioccolato | 5 € | 5 € | 0 € |
| Churros | ~ 7 € | ~ 7 € | 0 € |
| Nougat (per 170G) | ~ 9 € | ~ 9 € | 0 € |
| Mandorle arrostite (per 150 g) | ~ 7 € | ~ 7 € | 0 € |
| Bevande analcoliche (25cl) | ~ 3,50 € | ~ 3,50 € | 0 € |
| Birra (25cl) | ~ 4,50 € | ~ 4,50 € | 0 € |
| Vino (1 bicchiere) | ~ 6 € | ~ 6 € | 0 € |
| Creamant (1 bicchiere) | ~ 8 € | ~ 8 € | 0 € |
| Cocktail | ~ 13 € | ~ 12 € | +1 € |
🥳 I prezzi delle attrazioni saranno ridotti il giorno della famiglia 27 agosto
✨️ I prezzi del cibo e delle bevande saranno ridotti 3 settembre
🎉 Le attrazioni saranno a metà dell’ultimo giorno di Schueberfouer, 10 settembre ☺️
Fonte: @LuxmeMedOrse DOEIT roba
(Questo è un ripostoso. Tutto il credito va all’impugnatura di Instagram sopra menzionata)
https://v.redd.it/yec2pdx2ykkf1
di Feierkappchen
2 commenti
Family parents gonna bleed on the street for sure.
BLESS YOU!