
Non ci sono mai stati così tanti milionari in pensione. Più di un milione di danesi hanno un risparmio pensionistico di oltre un milione di corone.
https://www.dr.dk/nyheder/penge/aldrig-har-der-vaeret-saa-mange-pensionsmillionaerer-se-hvor-stor-din-opsparing-skal
di Tumleren
6 commenti
Lavede en hurtig udregning over ændringen fordi jeg var nysgerrig
| **Alder** | **2014** | **2019** | **2024** | **Ændring ift. 2019** | **Ændring ift. 2014** |
|—————|———|———|———|——————|——————|
| Alle over 18 år | 493.165 | 787.836 | 1.051.857 | 33,51% | 113,29% |
| 18–24 år | 12 | 26 | 19 | -26,92% | 58,33% |
| 25–29 år | 14 | 17 | 48 | 182,35% | 242,86% |
| 30–34 år | 250 | 295 | 397 | 34,58% | 58,80% |
| 35–39 år | 2.456 | 3.890 | 6.114 | 57,17% | 148,94% |
| 40–44 år | 15.461 | 28.383 | 37.277 | 31,34% | 141,10% |
| 45–49 år | 46.799 | 80.514 | 103.910 | 29,06% | 122,03% |
| 50–54 år | 75.106 | 128.272 | 163.072 | 27,13% | 117,12% |
| 55–59 år | 101.021 | 156.337 | 198.359 | 26,88% | 96,35% |
| 60–64 år | 103.834 | 158.406 | 203.233 | 28,30% | 95,73% |
| 65–69 år | 86.760 | 114.967 | 167.059 | 45,31% | 92,55% |
| 70–74 år | 42.108 | 76.445 | 93.875 | 22,80% | 122,94% |
| 75–79 år | 12.927 | 29.810 | 58.051 | 94,74% | 349,07% |
| 80–84 år | 4.852 | 8.189 | 16.823 | 105,43% | 246,72% |
| 85–89 år | 1.299 | 1.945 | 2.968 | 52,60% | 128,48% |
| 90 år og over | 223 | 309 | 627 | 102,91% | 181,17% |
Super, det var da en glædelig nyhed!
Spændende om man så er i live, når man en dag skal til at bruge dem.
GOOO INFLAAAATION!
+ hvad de har i friværdi.
Før skat. Men stadig fint.